![]() |
|
![]() |デカゴン環境・気象製品トップ|土壌水分センサー|水ポテンシャルセンサー|雨量計|温度・湿度センサー| |葉濡れセンサー|日射計・光量子計|風向風速計|データロガー・ハンドヘルドリーダー| |
![]() |
![]() |
空気・土壌中の温度測定ができます。 | |
| 測定範囲 | : −40〜50℃ | |
| 精度 | : ±1℃(-40〜-20℃、40〜50℃、-20〜5℃) ±0.5℃(5〜40℃)、 |
|
| 分解能 | : 0.1℃ | |
| センサータイプ | : サーミスタ | |
| 供給電圧 | : 2.5VDC@2mA〜3.6VDC@7mA | |
| ケーブル | : 標準3m(オプション延長ケーブル3mと15m) | |
| コネクター | : 3.5mmステレオプラグ、又は先バラケーブル | |
| センサー寸法 | : 6×3.75cm | |
| データロガー | : Em50データロガー、Em5bデータロガー | |
| ハンドヘルドリーダー | : プロチェック | |
| 希望小売価格 | : ¥18,000(税別) | |
![]() |
空気中の温度と湿度の測定ができます。 | |
| 温度測定範囲 | : −40〜50℃(温度) | |
| 温度精度 | : ±1℃(-40〜-20℃、40〜50℃、-20〜5℃) ±0.5℃(5〜40℃)、 |
|
| 温度分解能 | : 0.1℃ | |
| 湿度測定範囲 | : 3〜100%RH | |
| 湿度精度 | : ±2%(5〜90%RH) ±3% (90〜100%RH) |
|
| 湿度分解能 | : 0.1%RH | |
| センサータイプ | : サーミスタ(温度)、静電容量(湿度) | |
| ケーブル | : 標準3m(オプション延長ケーブル3mと15m) | |
| コネクター | : 3.5mmステレオプラグ、又は先バラケーブル | |
| センサー寸法 | : 6×3.75cm | |
| データロガー | : Em50データロガー ※SS-1は他社のロガーには使用できません。 |
|
| ハンドヘルドリーダー | : プロチェック | |
| 希望小売価格 | : ¥51,000(税別) | |
![]() |
SS−1 温度・湿度センサーとECT 温度センサーの取付が可能です。直射日光や 地面からの照り返し影響を防ぎ、雨からセンサーを守ります。 | |
| 放射シールド | ||
| 希望小売価格 | : ¥17,000(税別) | |
| SS−1 温度・湿度センサー付き 放射シールド | ||
| 希望小売価格 | : ¥58,000(税別) | |
| ECT 温度センサー付き 放射シールド | ||
| 希望小売価格 | : ¥28,000(税別) | |