![]() |
|
![]() |デカゴン環境・気象製品トップ|土壌水分センサー|水ポテンシャルセンサー|雨量計|温度・湿度センサー| |葉濡れセンサー|日射計・光量子計|風向風速計|データロガー・ハンドヘルドリーダー| |
![]() |
| デカゴン社のセンサーは、データロガー、又はハンドヘルドリーダーと接続して使用します。 |
|
Em50GXは3G回線で測定データを送信する無線ロガーです。現地に行かなくてもデータの回収ができます。データは定期的にデカゴン社のサーバに送られ、サーバにアクセスしてデータをダウンロードします。 |
|
|
|
|
| 接続可能センサー | : すべてのデカゴン社製センサーとの接続可 | |
| 入力チャンネル | : 5チャンネル 3.5mmステレオプラグ | |
| データ保存 | : 1MB(全てのポートで36800データ保存) ※1時間の測定間隔で1500日 |
|
| 測定間隔 | : 5~1440分(1分間隔) | |
| ケース | : 全天候型、耐UV、耐衝撃性(NEMA 3R) | |
| 動作環境 | : -30~60℃、0~100%RH | |
| 寸法 | : 9.5×7.0×3.2cm(アンテナを除く) | |
| 電源 | : 単3アルカリ、又はリチウム電池 5本 ※電池寿命目安6ヶ月 |
|
| ソフトウェア | : ECH2Oユーティリティー(フリーソフトウェア) DataTracソフトウェア(有料ソフトウェア)) |
|
| インターフェース | : 専用USBインターフェースケーブル | |
| 回線 | : docomo FOMA ネットワーク | |
| 希望小売価格 | : ¥230,000(税別) <含む>1年間 通信料+サーバ使用料 |
|
| 注意:Em50GXのご注文からの納期は3~4週間です。 Em50GXは国内専用です。海外仕様はGMSモデル Em50Gになります。 |
||
| Em50 5チャンネルデータロガーはすべてのデカゴン社製センサーとの接続が可能です。全天候型のケースは、屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。また、低消費電力設計で、1時間の測定間隔で1500日の長期観測が可能です。 | |
![]() |
接続可能センサー | : すべてのデカゴン社製センサーとの接続可 |
| 入力チャンネル | : 5チャンネル 3.5mmステレオプラグ | |
| 記録装置 | : フラッシュメモリー | |
| データ保存 | : 1MB(全てのポートで36800データ保存) ※1時間の測定間隔で1500日 |
|
| ケース | : 全天候型、耐UV、耐衝撃性(NEMA 3R) | |
| 動作環境 | : -40~60℃、0~100%RH | |
| 寸法 | : 9.5×7.0×3.2cm | |
| 電源 | : 単3アルカリ、又はリチウム電池 5本 | |
| ソフトウェア | : ECH2Oユーティリティー(フリーソフトウェア) DataTracソフトウェア(有料ソフトウェア)) |
|
| インターフェース | : 専用USBインターフェースケーブル | |
| 希望小売価格 | : ¥96,000(税別) | |
| Em5bは、EC-5と10HS 土壌水分センサー、ECT 温度センサー、ECRN 雨量計との接続が可能な5チャンネルデータロガーです。1時間の測定間隔で約135日の長期測定が可能です。 | |
![]() |
接続可能センサー | : EC-5、10HS、ECT、ECRN-50、 |
| 入力チャンネル | : 5チャンネル 3.5mmステレオプラグ | |
| 記録装置 | : フラッシュメモリー | |
| データ保存 | : 49K(全てのポート) ※1時間の測定間隔で135日 |
|
| ケース | : 全天候型、耐衝撃性(NEMA 4) | |
| 動作環境 | : -5~45℃、0~100%RH | |
| 寸 法 | : 8.7×6.2×3.5cm | |
| 電 源 | : 単4アルカリ、又はリチウム電池 4本 | |
| ソフトウェア | : ECH2Oユーティリティー(フリーソフトウェア) DataTracソフトウェア(有料ソフトウェア)) |
|
| インターフェース | : 専用USBインターフェースケーブル | |
| 希望小売価格 | : ¥52,000(税別) | |
| プロチェックは、すべてのセンサーとの接続が可能な読取り装置です。測定結果をPCに接続することなく見ることができます。測定データの保存や保存されたデータのダウンロードもできます。 | |
![]() |
接続可能センサー | : 全てのデカゴン社製センサーとの接続可 |
| 入力チャンネル | : 1チャンネル 3.5mmステレオプラグ | |
| 表示 | : 各測定単位、又は生データ | |
| データ保存 | : 5000(1MB) | |
| ケース | : 防滴ケース(NEMA 1, IP20) | |
| 動作環境 | : -5~50℃ | |
| 寸法 | : 15.5×9.5×3.3cm | |
| 電源 | : 単3アルカリ、又はリチウム電池 4本 | |
| ソフトウェア | : ECH2Oユーティリティー(フリーソフトウェア) | |
| インターフェース | : RS232シリアル | |
| 希望小売価格 | : ¥100,000(税別) | |
| エコチェック・ハンドヘルドリーダーの販売は終了いたしました。 |
![]() |
接続可能センサー | : EC-5、10HS、EC-10、EC-20 |
| 入力チャンネル | : 1チャンネル 3.5mmステレオプラグ | |
| 表 示 | : 体積含水率(m3/m3)、in/ft、又は生データ | |
| データ保存 | : 無し | |
| ケース | : ステンレス | |
| 動作環境 | : 0~40℃ | |
| 寸 法 | : 8.9×10.2cm(オーバル) | |
| 重 量 | : 115g | |
| 電 源 | : 3.6Vリチウム電池 | |
| 希望小売価格 | : ¥50,000(税別) | |