![]() |
|
![]() |デカゴン環境・気象製品トップ|水ポテンシャル測定装置|気孔伝導度測定装置|光合成有効放射測定装置| |
![]() |
| LP−80は光合成有効放射(PAR)を簡単に測定できます。装置を起動すると直ちに80個のセンサーがリアルタイムのPAR値をスクリーンに表示します。外部センサーでキャノピー表面とその裏のPARを測定することができます。そして、表面と裏面のキャノピーPARの平均値を葉面積指数(LAI)の計算値が表示されます。スクリーンに表示された測定データは約9000データまで保存できます。 |
| PAR測定範囲 | : 0〜 >2500μmol m-2 s-1 |
| 分解能 | : 1μmol m-2 s-1 |
| 最小空間分解能 | : 1cm |
| センサー数 | : 80 |
| 動作環境 | : 0〜50℃、0〜100RH% |
| データ保存 | : 9000(1MB) |
| 自動記録間隔 | : 1〜60分(ユーザー選択可) |
| プローブ長さ | : 86.5cm |
| 全長 | : 102cm |
| 読み取り装置寸法 | : 15.8×9.5×3.3cm |
| 重量 | : 1.2kg |
| データ出力 | : RS232 |
| 電源 | : 単三アルカリ乾電池 4本 |
| 外部PARセンサーコネクター | : 3ピン円形コネクター×1 |
| 延長ケーブル | : 7.6m(オプション) |
| 希望小売価格 | : ¥750,000(税別) |
![]()